| 【投資分析用語】 | |
| 1). Performance | 1). 運用成果 |
| IRR | 内部収益率 |
| Multiple | 乗数 (自己資金の回収倍率) |
| Net profit | 純利益 |
| 2). Purchase Price( PP ) | 2). 物件購入価格 |
| Acquisition cost | 購入諸費用 |
| Accumulative Purchase Price ( APP ) | 総 購入額 (諸費用込) |
| Debt | 借入額 |
| Term | 借入期間 |
| Interest Rate ( Int ) | 金利 |
| Equity | 自己資本 |
| 3). Ren t- roll | 3). レントロール |
| Square Feet (Sqf) | スクエアフィート面積 |
| Monthly Rent | 月額賃料 |
| Vacancy Rate | 空室率 |
| Occupancy Rate | 稼働率 |
| 4). Operation Expense (OPEX) | 4). 運営費用 |
| Property Management Fee (PM fee) | 管理費用 |
| Building Management Fee (BM Fee) | 建物管理費 |
| Insurance Expense | 保険費用 |
| Fixed Asset Tax (Quit Rent, Assessment Fee) | 固定資産税 (土地税、建物評価税) |
| 5). Cash Flow Projection | 5). キャッシュフロー計画 |
| Year | 経過年数 |
| Gross Potential Income (GPI) | 満室想定賃料収入 |
| Effective Gross Income (EGI) | 実効賃料収入 |
| OPEX | 運営費用 |
| NOI (Net Operating Income) | 純収益 |
| Interest Expense | 支払金利 |
| Disposition Proceeds | 物件売却による収入 |
| Free Cash Flow (FCF) | 賃貸および売買による現金収入 |
| Debt Proceeds | 借入金による資金調達 |
| Debt Principal Repayment | 借入金の返済 |
| Annual Debt Service (ADS) | 年間負債支払額 (元利金) |
| FCF After Finance | 賃貸、売買および借入れによる現金収入 |
| Present Value (PV) | 現在価値 |
| 6). Entry Analysis | 6). 購入分析 |
| Entry Cap Rate | 購入時キャップレート(費用控除後の利回り) |
| Stabilized NOIReturn on Rental Income | 営業純収益 (安定稼働時) 表面利回り(満室想定収入(GPI) ÷ 物件価格(PP) |
| 6). Exit Analysis | 6). 売却分析 |
| Exit Cap Rate | 売却時キャップレート |
| Stabilized NOI | 営業純収益 (安定稼働時) |
| Gross Market target price | 物件売却額 (マーケット) |
| Closing Cost | 売買にかかる諸費用 |
| Net Proceeds from disposition | 諸費控除後売却額 |
| Loan outstanding | 借入金残高 |
| A). Net proceeds after repay | A). 元本支払後売却収益 |
| B) Earned income after repay | B). 元本支払後総利益 |
| A)+ B) Net Profit | A)+ B) 純利益 |
| 7). Market Analysis | 7). マーケット分析 |
| Inflation Rate | インフレ率 |
| Vacancy Rate | 空室率 |
| 8). Debt | 8). 借入金 |
| K % Loan Constant | ローン定数 ( 年間の元利合計返済額(ADS)÷ローン残高 ) |
| Loan to Value (LTV) | ローン比率 |
| Cost of debt | 借入コスト |
| Debt Service Coverage Ratio (DSCR) | 負債支払安全率(純収益(NOI)÷ローン定数) |
| 9). Equity | 9). 自己資本 |
| Cash on Cash Return (CCR) | 自己資本配当率 (= Return on Investment ) |
| Cost of Equity | 資本コスト (自己資本配当率CCR ×自己資金(1- LTV)) |
| Weighted Average Cost of Capita (WACC) (= Expected Cap Rate) | 加重平均資本コスト (= 売却時想定キャップレート) |
海外不動産用語集
